021-51086658

  公司地址:杨浦区淞沪路

     98号平盛大厦14楼

上海亿纳金属材料有限公司专供镀锌卷,上海螺纹钢,冷轧卷
上海宝兴金属材料有限公司 专供镀锌卷,上海螺纹钢,冷轧卷
上海合星实业有限公司专供上海螺纹钢,镀锌卷,冷轧卷
上海百贝企业发展有限公司 专供镀锌卷,上海螺纹钢,冷轧卷
上海冠杰钢铁有限公司 专供镀锌卷,上海螺纹钢,冷轧卷

 
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
高线 Q195 6.5 4300.00 4350.00 无锡 中天
高线 HPB235 6.5 4280.00 4350.00 无锡 中天
高线 HPB235 8.0 4280.00 4330.00 无锡 中天
高线 HPB235 10.0 4280.00 4330.00 无锡 中天
三级盘螺 HRB400 8 4500.00 1000.00 无锡 中天
镀锌卷 DX51D 0.50*1250*C 5500.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.60*1250*C 5200.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.60*1000*C 5200.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.70*1000*C 5150.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.70*1250*C 5150.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.75*1250*C 5100.00 50.00 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.80*1000*C 5150.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.80*1250*C 5130.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.90*1250*C 4970.00 50.00 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.95*1000*C 5000.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 0.95*1250*C 5000.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.00*1000*C 4900.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.00*1250*C 4900.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.15*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.20*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.20*1000*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.40*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.45*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.50*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.80*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.90*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 1.95*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D 2.00*1250*C 4850.0 50.0 上海 武钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.50*1250*C 5550.0 100.1 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1250*C 5600.0 100.2 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1250*C 5250.0 100.3 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5250.0 100.4 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1000*C 5250.0 100.5 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 5250.0 100.6 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1000*C 5200.0 100.7 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1250*C 5200.0 100.8 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1000*C 5200.0 100.9 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.90*1250*C 5200.0 100.10 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1250*C 5100.0 100.11 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 5100.0 100.12 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 5100.0 100.13 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.10*1000*C 5000.0 100.14 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.15*1000*C 5000.0 100.15 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.15*1250*C 5000.0 100.16 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1250*C 5000.0 100.17 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1000*C 5000.0 100.18 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.20*1250*C 5000.0 100.19 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.40*1250*C 5000.0 100.20 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.45*1250*C 5000.0 100.21 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.45*1250*C 5000.0 100.22 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1250*C 5000.0 100.23 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1250*C 5000.0 100.24 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.90*1250*C 5000.0 100.25 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.95*1000*C 5000.0 100.26 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 1.95*1250*C 5000.0 100.27 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 2.00*1250*C 5000.0 100.28 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 2.00*1250*C 5000.0 100.29 上海 鞍钢
镀锌卷 DX51D+Z 2.30*1250*C 5000.0 100.30 上海 鞍钢
镀锌卷 SGCC 0.20*1000*C 6900.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.23*1000*C 6150.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.25*1000*C 6050.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.27*1000*C 6330.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.32*1000*C 6350.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.40*1200*C 6230.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.40*1250*C 6200.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.42*1250*C 5500.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.45*1000*C 5300.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.45*1250*C 5300.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.47*1200*C 5250.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.47*1250*C 5250.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.50*1250*C 5250.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.50*1000*C 5250.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.55*1250*C 5250.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.55*1000*C 5250.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.60*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.70*1000*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.70*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.75*1000*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.75*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.80*1000*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.80*1200*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.80*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.90*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.00*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.00*1000*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.10*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.15*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.20*1250*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.20*1000*C 4950.0 50.0 上海 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.00*1000*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.00*1250*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.20*1000*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.20*1250*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.40*1000*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.40*1250*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.50*1000*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.50*1250*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.60*1250*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力
镀锌卷 SGCC 1.80*1000*C 4950.0 100.0 上海/黄石 黄石山力

    上海海汇金属材料有限公司坚持走“品牌服务”的发展道路,把客户的需求做为自己永恒的宗旨与责任,在上下游企业之间搭建一座优质高效的沟通桥梁。
    海汇始终相信“以人为本,以诚相待”是一个企业安身立命之本。在公司内部,海汇建立了一套完整的培训与激励机制,拥有现代化和业内领先的财务体系,并全面推行现代化管理制度,推行分权管理,实行分级、量化管理模式,真正实现了企业管理的制度化、数字化、科学化。
    海汇的发展战略:打造品牌服务型钢贸.......

 

 

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网